恐鬼症鬼魂特点与证据速查
看表!
| 鬼名 | 类型 | 速度特性 | 关键判别技巧 | 证据 1 | 证据 2 | 证据 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魂魄 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 圣木阻猎 3 分钟 | EMF 5 | 笔记 | 通灵盒 |
| 骚灵 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 互动力度大、物品飞得远 | 笔记 | 通灵盒 | 紫外线 |
| 梦魇 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 怕光,关灯时猎杀阈值 60% | 灵球 | 笔记 | 通灵盒 |
| 怨灵 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 吹蜡烛触发猎杀 | 灵球 | 通灵盒 | 刺骨 |
| 幻影 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 拍照消失,猎杀全程隐身 | 点阵 | 通灵盒 | 紫外线 |
| 幽灵 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 关双动门,圣木可禁锢 90 秒 | 灵球 | 点阵 | 刺骨 |
| 赤鬼 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 现身频率高,猎杀全程可见 | 点阵 | EMF 5 | 刺骨 |
| 魅影 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 会传送、不踩盐 | EMF 5 | 点阵 | 通灵盒 |
| 暗影 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 害羞鬼,人多不猎杀 | EMF 5 | 笔记 | 刺骨 |
| 恶魔 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 无视理智开猎,猎杀 CD 短 | 笔记 | 紫外线 | 刺骨 |
| 妖怪 | 常速 | 固定 1.7-2.8 m/s | 猎杀时只能听到近距离语音 | 灵球 | 点阵 | 通灵盒 |
| 亡魂 | 变速 | 看见玩家瞬间 3.0 m/s | 丢视野后迅速减速 | EMF 5 | 笔记 | 刺骨 |
| 寒魔 | 变速 | 随温度变化 1.4-2.5 m/s | 开暖气后明显减速 | 紫外线 | 刺骨 | 点阵 |
| 巨灵 | 变速 | 电闸开时 2.5 m/s 冲刺 | 3 米外被追会加速 | EMF 5 | 通灵盒 | 点阵 |
| 雷魂 | 变速 | 有电器时 2.5 m/s | 开关电器测试速度 | EMF 5 | 紫外线 | 点阵 |
| 魔洛伊 | 变速 | 理智越低越快,最高 3.7 m/s | 吃理智药后减速 | 灵球 | 通灵盒 | 刺骨 |
| 雾影 | 变速 | 离玩家越远越快,近后 <1 m/s | 近距离几乎不动 | 紫外线 | 刺骨 | 灵球 |
| 刹耶 | 变速 | 随时间“衰老”,年轻 2.75 m/s | 观察速度逐分钟递减 | EMF 5 | 点阵 | 笔记 |
| 孪魂 | 变速 | 主 90%,副 110% 速度 | 鬼房外猎杀为副鬼 | EMF 5 | 通灵盒 | 刺骨 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Leonardo's Lab-Report!



